Характеристика основных групп соединений железа для приема внутрь при ЖДА
| Сравниваемые признаки | Сукросомальное® Железо | Соли двухвалентного железа | Комплексы трехвалентного железа |
| Биодоступность1 | Около 100 % | 5,5-11,1 % | 2,4-4,1 % |
| Суточная доза в пересчете на элементарное железо2 | 30-60 мг | 100-200 мг | 200-300 мг |
| Количество приемов в день2 | 1 | 2 | 2 |
| Длительность лечения2 | 3-4 мес | 3-4 мес | 4-6 мес |
| Эффективность2 | Эффективность сравнима с солями двухвалентного железа при дозе меньшей в 3,5 раза (30-60 мг/сут)3 | Эффективны в высоких дозах (100-200 мг/сут) | Эффективны в очень высоких дозах (200-300 мг/сут) |
| Эффективность при анемии хронического заболевания (воспалительные и онкологические заболевания)4 | Да | Нет | Нет |
| Частота побочных эффектов со стороны ЖКТ2 | Отсутствуют | 20-35 % | 10-15 % |
| Оксидативный стресс | –3 | +5 | –5 |
| Противопоказания2 | Отсутствуют* | Острая патология желудка и кишечника | Острая патология желудка и кишечник |
| Лекарственные взаимодействия | –3 | +5 | –5 |
| Взаимодействие с пищей | –3 | +5 | –5 |
| Приверженность лечению | +1 | –6 | –/+6 |
_____
*Применяется при анемии у взрослых
1С.С. Вялов. Железодефицитные состояния: клиника, диагностика и возможности лечения. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2015, 24 (4)
2Стуклов Н.И. Учебник по гематологии. ИД «Практическая медицина», 2022, 2-е издание
3Минушкин О.Н. и др. Новые технологии в лечении железодефицитной анемии. Медицинский совет. Гастроэнтерология. 2016;(14):116-121
4Стуклов Н.И. и др. Сравнительная эффективность применения новой сукросомальной формы железа для перорального приема и внутривенной ферротерапии в лечении анемий у больных воспалительными заболеваниями кишечника. Клиническая медицина 2017;95(12):1112-1117
5Л.И. Дворецкий и др. Стратегия и тактика ведения больных железодефицитной анемией. РМЖ, Том 16, № 7, 2008
6S. Gómez-Ramírez, E. Brilli, G. Tarantino and M. Muñoz. Sucrosomial® Iron: A New Generation Iron for Improving Oral Supplementation. Pharmaceuticals 2018, 11, 97